| Age | Commit message (Expand) | Author | Lines |
|---|---|---|---|
| 2018-11-04 | document swaymessage type for get_seats | madblobfish | -0/+1 |
| 2018-10-31 | improved swaymsg completions for fish | madblobfish | -3/+14 |
| 2018-10-27 | added fish completions for swaynag | madblobfish | -0/+29 |
| 2018-10-27 | added fish completions for swayidle | madblobfish | -0/+3 |
| 2018-10-27 | updated fish completions for swaylock | madblobfish | -5/+33 |
| 2018-08-26 | added untested files | Martin Kalchev | -0/+29 |
